재무상태표
단위: 억 원
-
2023
-
2024
-
2025
단위: 억 원
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 자산 | 10,754 | 11,653 | 13,537 |
| 부채 | 7,820 | 7,592 | 7,987 |
| 자본 | 2,934 | 4,061 | 5,550 |
단위: 억 원
-
매출액
-
수주
-
수주잔고
재무비율
단위: 억 원
| 구분 | 2024년 | 2025년 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 영업이익(률) | 426(2.9%) | 614(3.3%) | - |
| 당기순이익(률) | 525(3.6%) | 1,542(8.4%) | - |
| 부채비율 | 187% | 144% | - |
글로벌세아그룹
더 플래티넘