요약재무표

  • HOME
  • 재무정보
  • 요약재무표
  • 재무상태표
  • 손익계산서
  • 현금흐름표

부채, 자본, 자산 변동추이

유동자산, 유동부채 변동추이

재무상태표

(단위:억원)

재무상태표
구 분 2008년말 2009년말 2010년말 2011년말 2012년 1Q말
유 동 자 산 10,697 10,582 11,208 10,985 11,279
비유동자산 4,340 5,079 5,035 5,197 5,338
자 산 총 계 15,037 15,661 16,243 16,182 16,617
유 동 부 채 7,265 8,555 8,656 10,153 10,707
비유동부채 3,670 3,061 3,119 3,227 3,185
부 채 총 계 10,934 11,617 11,775 13,380 13,892
자 본 금 1,488 1,488 1,488 1,488 1,488
이익잉여금 3,024 3,062 2,874 1,283 1,222
기타포괄
손익누계액
-410 -507 105 31 14
자 본 총 계 4,103 4,044 4,467 2,802 2,725

※ 2010년 이후는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 그 이전은 기업회계기준(K-GAAP)에 따라 작성되었음.